PROGRAM TAHUNAN
PELAYANAN KONSELING
Sekolah/madrasah : MAN 2 MODEL PEKANBARU
Tahun Ajaran : 2010/2011
Tahun Ajaran : 2010/2011
NO | KEGIATAN | MATERI PENGEMBANGAN | |||||
Pribadi | Sosial | Belajar | Karir | K. Beragama | K. Berkeluarga | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Layanan Orientasi | 1. Ekstrakurikuler di sekolah 2. Hak dan kewajiban sebagai siswa/siswi MAN 2 Model | 1. Orientasi dengan teman sekelas 2. Mengenal personal Sekolah 3. Etika dan tata karama pergaulan di sekolah | 1. Lembaga Bimbel 2. Fasilitas Belajar di sekolah 3. Visi dan misi Sekolah 4. Orentasi penjurusan di SMA | 1. Dunia Usaha Mandiri 2. Dunia Pekerjaan | 1. Pengenalan tempat ibadah | 1. Pengenalan anggota keluarga beserta perannya. |
2. | Layanan Informasi | 1. Karakteristik pribadi,Pemahaman diri 2. Tata tertib sekolah 3. Tugas-tugas perkembangan, tahap-tahap perkembangan. 4. Kecerdasan, minat, bakat | 1. Perbedaan individual,pemahaman terhadap orang lain. 2. Hubungan antar remaja | 1. Penjelasan peranan BK dalam KTSP MAN 2 Model. 2. Informasi awal tentang pengenalan perguruan tinggi 3. Motivasi sebagai dasar prestasi. 4. Peran IQ, EQ, AQ dan SQ dalam Belajar. | 1. Hubungan bakat, minat, pekerjaan dan pendidikan. 2. Informasi karir/pekerjaan/pendidikan | 1. Informasi tentang agama dan Perannya. | 1. Informasi tentang keluarga dan pembentukannya. |
3. | Layanan Penempatan dan Penyaluran | Penempatan dan penyaluran untuk pengembangan kemampuan pribadi | Penempatan dan penyaluran untuk pengembangan kemampuan sosial. | Penempatan dan penyaluran untuk pengembangan kemampuan belajar | Penempatan dan penyaluran untuk pengembangan karir | Penempatan dan penyaluran untuk pengembangan kemampuan dalam kehidupan beragama. | Penempatan dan penyaluran untuk pengembangan kemampuan kehdupan berkeluarga |
4. | Layanan Penguasaan Konten | 1. Meningkatkan kepercayaan diri Nilai-nilai kehidupan di masyarakat 2. Tips memancing kreatifitas | 1. Keterapilan berbicara dan mendengarkan. 2. Membiasakan salam, trimakasih, minta maaf. 3. Kemampuan berdiskusi, bermusyawarah. | 1. Bertanya dan menjawab didalam kelas. 2. Membaca efektif dan efisien. | 1. Menyalurkan bakat, minat dan kegemarannya kearah karir tertentu. 2. Mengambil keputusan | 1. Memperkuat kegiatan keagamaan. 2. Muhasabah. | 1. Mengembangk kemampuan memenuhi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga serta bagaimana cara memperlakukan keluarga. 2. Membangun kasih sayang dalam keluarga. |
5. | Layanan Konseling Individu | Masalah pribadi dalam kehidupan pribadi | Masalah pribadi dalam kehidupan sosial | Masalah pribadi dalam kemampuan, kegiatan dan hasil belajar. | Masalah pribadi dalam kemampuan karir | Masalah pribadi dalam kehidupan beragama | Masalah pribadi dalam kehidupan berkeluarga. |
6. | Layanan Bimbingan Kelompok | 1. Sikap terhadap narkoba, free sex,pelecehan sexual, 2. Kebiasaan sehari-hari | 1. Hubungan muda-mudi (pacaran) 2. Peristiwa yang terjadi dimasyarakat. | 1. Masalah menyontek dalam ujian. 2. Memanfaatkan fasilitas belajar. 3. Siap terhadap guru dan mata pelajaran. | 1. Hidup adalah perjuangan. 2. Masadepan kita, masalah pengangguran, lowongan pekerjaan. | 1. Toleransi antar umat beragama. 2. Memakmurkan masjid. | 1. Hak-hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. |
7. | Layanan Konseling Kelompok | Masalah pribadi dalam kehidupan pribadi | Masalah pribadi dalam kehidupan sosial | Masalah pribadi dalam kemampuan kegitan belajar | Masalah pribadi dalam pengembangn karir | Masalah pribadi dalam kehidupan beragama | Masalah pribadi dalam kehidupan berkeluarga |
8. | Layanan Konsultasi | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9. | Layanan Mediasi | --- | Upay mendamaikan pihak tertentu yang berselisih (sesuai kebutuhan) | --- | --- | --- | --- |
10. | Aplikasi Instrumentasi | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah pribadi peserta didik. | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah sosial peserta didik. | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah belajar siswa | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah karir siswa | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah peserta didik didalam kehidpan beragamanya | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah peserta didik dalam menjalani kehid pan berkeluarga. |
11. | Himpunan data | Data perkembangan diri, kondisi serta lingkungan peserta didik. | Data perkembangan kondisi hubungan sosial peserta didik. | Data kemampuan, kegitan dan hasil belajar | Data kemampuan arah dan potensi karir | ||
12. | Konferensi Kasus | Pembahasan kasus-kasus pribadi tertentu yang dialami peserta didik | Pembahasan kasus-kasus masalah sosial tertentu yang dialami peserta didik | Pembahasan kasus-kasus masalah belajar tertentu yang dialami peserta didik | Pembahasan kasus-kasus masalah karir tertentu yang dialami peserta didik | Pembahasan kasus-kasus tertentu berhubungan dengan masalah keagamaan yang dialami peserta didik | Pembahasan kasus-kasus tertentu berhubungan dengan masalah keluarga yang dialami peserta didik |
13. | Kunjungan Rumah | Pertemuan dengan orang tua peserta didik berkenaan dengan masalah pribadi yang dialami oleh peserta didik | Pertemuan dengan orang tua peserta didik berkenaan dengan masalah sosial tertentu yang dialami oleh peserta didik | Pertemuan dengan orang tua peserta didik berkenaan dengan masalah belajar yang dialami oleh peserta didik | Pertemuan dengan orang tua peserta didik berkenaan dengan masalah karir yang dialami oleh peserta didik | Pertemuan dengan orang tua peserta didik berkenaan dengan masalah yang dialami oleh siswa dalam menjalani kehidupan beragamanya. | Pertemuan dengan orang tua peserta didik berkenaan dengan masalah yang dialami oleh peserta didik dalam tugasnya hidup dalam lingkunan keluarga, |
14. | Tampilan Kepustakaan | Pemanfaatan berbagai media yang menunjang perkembangan dan kehidupan pribadi peserta didik | Pemanfaatan berbagai media yang menunjang perkembangan dan kehidupan sosial peserta didik | Pemanfaatan berbagai media yang menunjang kemampuan peserta didik dalam belajar | Pemanfaatan berbagai media yang berkaitan dengan arah dan tujuan karir peserta didik. | Pemanfaatan berbagai media yang berkaitan dengan arah dan tujuan dalam kehidupan beragama | Pemanfaatan berbagai media yang berkaitan dengan arah dan tujuan dalam kehidupan berkeluarga |
15. | Alih Tangan Kasus | Pendalaman masalah pribadi | Pendalaman masalah social | Pendalaman masalah belajar | Pendalaman masalah karir | Pendalaman masalah kehidupan beragama | Pendalaman masalah kehidupan bermasyarakat |
Mengetahui Pekanbaru, Oktober 2010
Guru Pamong PLKP-S Mahasiswa PLKP-S
MAN 2 Model Perkanbaru
Dermawan, S. Psi., CH M. Yazid
NIP. 19791112 200710 1 002
PROGRAM SEMESTER 1
PELAYANAN KONSELING
SEKOLAH/MADRASAH : MAN 2 Model Pekanbaru Tahun Ajaran : 2010/2011
KELAS : X Konselor : M. YAZID
NO | KEGIATAN | Materi Bidang Pengembangan | |||||
Pribadi | Sosial | Belajar | Karir | K. Beragama | K. Berkeluarga | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Layanan Orientasi | Hak dan kewajiban sebagai siswa/siswi MAN 2 Model | 1. Orientasi dengan teman sekelas 2. Mengenal personal Sekolah | 1. Fasilitas Belajar di sekolah 2. Visi dan misi Sekolah 3. Orentasi penjurusan di SMA | 1.Dunia Usaha Mandiri | 1. Pengenalan tempat ibaah | 1. Pengenalan anggota keluarga dan peranannya. |
2 | Layanan Informasi | 1. Tata tertib sekolah 2. Hak dan kewajiban siswa 3. Pemahaman diri | 1. Perbedaan individual,pemahaman terhadap orang lain. | 1. Penjelasan peranan BK dalam KTSP MAN 2 Model. 2. Informasi awal tentang pengenalan perguruan tinggi | 1. Hubungan bakat, minat, pekerjaan dan pendidikan. | 2. Informasi tentang agama dan Perannya. | --- |
3 | Layanan Penempatan dan Penyaluran | --- | --- | 1. Peraturan tempat duduk di kelas sesuai keadaan peserta didik | --- | --- | --- |
4 | Layanan Penguasaan Ko nten | 1. Meningkatkan kepercayaan diri Nilai-nilai kehidupan di masyarakat | 1. Keterapilan berbicara dan mendengarkan. 2. Membiasakan salam, trimakasih, minta maaf. | 1. Keterampilan Bertanya dan menjawab didalam kelas. | 1. Menyalurkan bakat, minat dan kegemarannya kearah karir tertentu. | 1. Memperkuat kegiatan keagamaan. | 1. Mengembangk kemampuan memenuhi hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga serta bagaimana cara memperlakukan keluarga. |
5 | Layanan Konselling Indivdui | Masalah pribadi dalam kehidupan pribadi (sesuai kebutuhan) | Masalah pribadi dalam kehidupan sosial (sesuai kebutuhan) | Masalah pribadi dalam kemampuan, kegiatan dan hasil belajar. (sesuai kebutuhan) | Masalah pribadi dalam kemampuan karir (sesuai kebutuhan) | Masalah pribadi dalam kehidupan beragama (sesuai kebutuhan) | Masalah pribadi dalam kehidupan berkeluarga (sesuai kebutuhan) |
6 | Layanan Bimbingan Kelompok | 1. Sikap terhadap narkoba, free sex,pelecehan sexual, | 1. Peristiwa yang terjadi dimasyarakat. | 1. Memanfaatkan fasilitas belajar. 2. Siap terhadap guru dan mata pelajaran. | 1. Hidup adalah perjuangan. | 1. Memakmurkan masjid. | |
7 | Layanan Konseling Kelompok | 1. Masalah pribadi dalam kehidupan pribadi | 1. Masalah pribadi dalam kehidupan sosial | 1. Masalah pribadi dalam kemampuan kegitan belajar | Masalah pribadi dalam pengembangn karir | Masalah pribadi dalam kehidupan beragama | Masalah pribadi dalam kehidupan berkeluarga |
8. | Layanan Konsultasi | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9. | Layanan Mediasi | --- | Upay mendamaikan pihak tertentu yang berselisih (sesuai kebutuhan) | --- | --- | --- | --- |
10. | Aplikasi Instrumentasi | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah pribadi peserta didik. | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah sosial peserta didik. | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah belajar siswa | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah karir siswa | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah peserta didik didalam kehidpan beragamanya | |
11. | Himpunan Data | Data perkembangan diri, kondisi serta lingkungan peserta didik. | Data perkembangan kondisi hubungan sosial peserta didik. | Data kemampuan, kegitan dan hasil belajar | Data kemampuan arah dan potensi karir | ||
12. | Konferensi Kasus | Pembahasan kasus-kasus pribadi tertentu yang dialami peserta didik | Pembahasan kasus-kasus masalah sosial tertentu yang dialami peserta didik | Pembahasan kasus-kasus masalah belajar tertentu yang dialami peserta didik | Pembahasan kasus-kasus masalah karir tertentu yang dialami peserta didik | Pembahasan kasus-kasus tertentu berhubungan dengan masalah keagamaan yang dialami peserta didik | Pembahasan kasus-kasus tertentu berhubungan dengan masalah keluarga yang dialami peserta didik |
13. | Kunjungan Kerumah | Pertemuan dengan orang tua peserta didik berkenaan dengan masalah pribadi yang dialami oleh peserta didik | Pertemuan dengan orang tua peserta didik berkenaan dengan masalah sosial tertentu yang dialami oleh peserta didik | Pertemuan dengan orang tua peserta didik berkenaan dengan masalah belajar yang dialami oleh peserta didik | Pertemuan dengan orang tua peserta didik berkenaan dengan masalah karir yang dialami oleh peserta didik | Pertemuan dengan orang tua peserta didik berkenaan dengan masalah yang dialami oleh siswa dalam menjalani kehidupan beragamanya. | Pertemuan dengan orang tua peserta didik berkenaan dengan masalah yang dialami oleh peserta didik dalam tugasnya hidup dalam lingkunan keluarga, |
14. | Tampilan Kepustakaan | Pemanfaatan berbagai media yang menunjang perkembangan dan kehidupan pribadi peserta didik | Pemanfaatan berbagai media yang menunjang perkembangan dan kehidupan sosial peserta didik | Pemanfaatan berbagai media yang menunjang kemampuan peserta didik dalam belajar | Pemanfaatan berbagai media yang berkaitan dengan arah dan tujuan karir peserta didik. | Pemanfaatan berbagai media yang berkaitan dengan arah dan tujuan dalam kehidupan beragama | Pemanfaatan berbagai media yang berkaitan dengan arah dan tujuan dalam kehidupan berkeluarga |
15. | Alih Tangan Kasus | Pendalaman masalah pribadi | Pendalaman masalah sosial | Pendalaman masalah belajar | Pendalaman masalah karir | Pendalaman masalah kehidupan beragama | Pendalaman masalah kehidupan bermasyarakat |
PROGRAM SEMESTER II
PELAYANAN KONSELING
SEKOLAH/MADRASAH : MAN 2 Model Pekanbaru Tahun Ajaran : 2010/2011
KELAS : X Konselor : Sustika Sari
NO | KEGIATAN | Materi Bidang Pengembangan | |||||
Pribadi | Sosial | Belajar | Karir | K. Beragama | K. Berkeluarga | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Layanan Orientasi | 1. Ekstrakurikuler di sekolah | 1. Etika dan tata karama pergaulan di sekolah | 1. Lembaga Bimbel/kursus | 1. Dunia Pekrjaan | --- | --- |
2 | Layanan Informasi | 1. Kecerdasan, minat, bakat | 1. Hubungan antar remaja | 1. Motivasi belajar. 2. Peran IQ, EQ, AQ dan SQ dalam Belajar. | 2. Informasi karir/pekerjaan/pendidikan. | --- | 1. Informasi tentang keluarga dan pembentukannya. |
3 | Layanan Penempatan dan Penyaluran | --- | 1. Penjurusan | --- | --- | --- | --- |
4 | Layanan Penguasaan Ko nten | 1. Tips memancing kreatifitas | 1. Kemampuan berdiskusi, bermusyawarah. | 3. Membaca efektif dan efisien. | 1. Mengambil keputusan | 1. Muhasabah. | 1. Membangun kasih sayang dalam keluarga. |
5 | Layanan Konselling Indivdui | Masalah pribadi dalam kehidupan pribadi (sesuai kebutuhan) | Masalah pribadi dalam kehidupan sosial (sesuai kebutuhan) | Masalah pribadi dalam kemampuan, kegiatan dan hasil belajar. (sesuai kebutuhan) | Masalah pribadi dalam kemampuan karir (sesuai kebutuhan) | Masalah pribadi dalam kehidupan beragama (sesuai kebutuhan) | Masalah pribadi dalam kehidupan berkeluarga (sesuai kebutuhan) |
6 | Layanan Bimbingan Kelompok | 1. Kebiasaan sehari-hari | 2. Hubungan muda-mudi (pacaran) | 1. Masalah menyontek dalam ujian. | 1. Masadepan kita, masalah pengangguran, lowongan pekerjaan. | 1. Toleransi antar umat beragama. | 1. Hak-hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. |
7 | Layanan Konseling Kelompok | Masalah pribadi dalam kehidupan pribadi | Masalah pribadi dalam kehidupan sosial | Masalah pribadi dalam kemampuan kegitan belajar | Masalah pribadi dalam pengembangn karir | Masalah pribadi dalam kehidupan beragama | Masalah pribadi dalam kehidupan berkeluarga |
8. | Layanan Konsultasi | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9. | Layanan Mediasi | --- | Upay mendamaikan pihak tertentu yang berselisih (sesuai kebutuhan) | --- | --- | --- | --- |
10. | Aplikasi Instrumentasi | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah pribadi peserta didik. | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah sosial peserta didik. | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah belajar siswa | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah karir siswa | Instrument tes dan non tes untuk mengungkapkan kondisi dan masalah peserta didik didalam kehidpan beragamanya | |
11. | Himpunan Data | Data perkembangan diri, kondisi serta lingkungan peserta didik. | Data perkembangan kondisi hubungan sosial peserta didik. | Data kemampuan, kegitan dan hasil belajar | Data kemampuan , arah dan potensi karir | ||
12. | Konferensi Kasus | Pembahasan kasus-kasus pribadi tertentu yang dialami peserta didik | Pembahasan kasus-kasus masalah sosial tertentu yang dialami peserta didik | Pembahasan kasus-kasus masalah belajar tertentu yang dialami peserta didik | Pembahasan kasus-kasus masalah karir tertentu yang dialami peserta didik | Pembahasan kasus-kasus tertentu berhubungan dengan masalah keagamaan yang dialami peserta didik | Pembahasan kasus-kasus tertentu berhubungan dengan masalah keluarga yang dialami peserta didik |
13. | Kunjungan Kerumah | Pertemuan dengan orang tua peserta didik berkenaan dengan masalah pribadi yang dialami oleh peserta didik | Pertemuan dengan orang tua peserta didik berkenaan dengan masalah sosial tertentu yang dialami oleh peserta didik | Pertemuan dengan orang tua peserta didik berkenaan dengan masalah belajar yang dialami oleh peserta didik | Pertemuan dengan orang tua peserta didik berkenaan dengan masalah karir yang dialami oleh peserta didik | Pertemuan dengan orang tua peserta didik berkenaan dengan masalah yang dialami oleh siswa dalam menjalani kehidupan beragamanya. | Pertemuan dengan orang tua peserta didik berkenaan dengan masalah yang dialami oleh peserta didik dalam tugasnya hidup dalam lingkunan keluarga, |
14. | Tampilan Kepustakaan | Pemanfaatan berbagai media yang menunjang perkembangan dan kehidupan pribadi peserta didik | Pemanfaatan berbagai media yang menunjang perkembangan dan kehidupan sosial peserta didik | Pemanfaatan berbagai media yang menunjang kemampuan peserta didik dalam belajar | Pemanfaatan berbagai media yang berkaitan dengan arah dan tujuan karir peserta didik. | Pemanfaatan berbagai media yang berkaitan dengan arah dan tujuan dalam kehidupan beragama | Pemanfaatan berbagai media yang berkaitan dengan arah dan tujuan dalam kehidupan berkeluarga |
15. | Alih Tangan Kasus | Pendalaman masalah pribadi | Pendalaman masalah sosial | Pendalaman masalah belajar | Pendalaman masalah karir | Pendalaman masalah kehidupan beragama | Pendalaman masalah kehidupan bermasyarakat |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar